EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - LIMPEZA DE TERRENO
08/07/2014
Presidente Venceslau, 23 de junho de 2014
A Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau torna público que,a partir da data desta publicação, ficamos os senhores proprietários de terrenos (com ou sem melhoramentos), no perímetro urbano na cidade de Presidente Venceslau, dentro do prazo de 15(quinze) dias contínuos,proceder a limpeza e a retirada de todo o material procedente do mesmo, mantendo a conservação periódica em cumprimentoao que dispõe o Artigo 317, da Lei 838/69 do Código de Obras do município.
O não atendimento desta notificação dentro do prazo previsto 15(quinze) dias, implicará no serviço pela Divisão de Obras, com multa e a cobrança de preço público equivalente ao metro quadrado,sendo que, em caso de reincidência a multa será cominada em dobro.
O valor da multa é de 50 UFMs (UNIDADE FISCAL DO MUNICIPIO) e o valor da roçada em vigência é de 0,1500 UFM por metro quadrado , conforme Decreto N° 4.926 de 15 de abril de 2002 do Art. 2°.
Esta notificação editalícia não ilide o direito da fiscalização de obras e posturas da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, a “proceder auto de infração”, culminando com a aplicação de multa especifica na legislação vigente, prevalecendo neste caso, o prazo concedido pelo órgão supra referido, conforme disposto na Lei (código de posturas do município e código de obras do município)
A Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau também torna público que, em caso da data da publicação deste, a limpeza já tenha sido efetuada, que os senhores proprietários desconsiderem este edital de notificação.
RELAÇAO DE TERRENOS NOTIFICADOS POR ORDEM DE BAIRRO:
RESIDENCIAL OLGA RHEINGANTZ ELLIS
Ins. Mun. 1.5.627.0090.01 Q 23 L 09
Ins. Mun. 1.5.625.0368.01 Q 21 L 28
Ins. Mun. 1.5.625.0378.01 Q 21 L 29
Ins. Mun. 1.5.625.0022.01 Q 21 L 01
Ins. Mun. 1.5.622.0294.01 Q 18 L 24
Ins. Mun. 1.5.622.0284.01 Q 18 L 23
Ins. Mun. 1.5.629.0102.01 Q 25 L 09
Ins. Mun. 1.5.629.0342.01 Q 25 L 27
Ins. Mun. 1.5.626.0444.01 Q 22 L 39
Ins. Mun. 1.5.633.0132.01 Q 29 L 12
Ins. Mun. 1.5.633.0142.01 Q 29 L 13
Ins. Mun. 1.5.627.0030.01 Q 23 L 03
Ins. Mun. 1.5.623.0294.01 Q 19 L 24
Ins. Mun. 1.5.628.0463.01 Q 24 L 40
Ins. Mun. 1.5.632.0122.01 Q 28 L 11
Ins. Mun. 1.5.632.0142.01 Q 28 L 13
Ins. Mun. 1.5.632.0284.01 Q 28 L 23
Ins. Mun. 1.5.632.0274.01 Q 28 L 22
Ins. Mun. 1.5.630.0404.01 Q 26 L 35
Ins. Mun. 1.5.625.0308.01 Q 21 L 22
Ins. Mun. 1.5.628.0423.01 Q 24 L 37
Ins. Mun. 1.5.628.0414.01 Q 24 L 36
Ins. Mun. 1.5.626.0475.01 Q 22 L 40
Ins. Mun. 1.5.624.0434.01 Q 20 L 38
Ins. Mun. 1.5.629.0142.01 Q 25 L 13
Ins. Mun. 1.5.623.0314.01 Q 19 L 26
Ins. Mun. 1.5.623.0324.01 Q 19 L 27
Ins. Mun. 1.5.625.0358.01 Q 21 L 27
Ins. Mun. 1.5.625.0338.01 Q 21 L 25
Ins. Mun. 1.5.633.0032.01 Q 29 L 02
Ins. Mun. 1.5.625.0328.01 Q 21 L 24
Ins. Mun. 1.5.628.0423.01 Q 24 L 37
Ins. Mun. 1.5.625.0348.01 Q 21 L 26
Ins. Mun. 1.5.634.0020.01 Q 30 L 02
Ins. Mun. 1.5.624.0314.01 Q 20 L 26
Ins. Mun. 1.5.629.0152.01 Q 25 L 14
Ins. Mun. 1.5.622.0434.01 Q 18 L 38
Ins. Mun. 1.5.622.0324.01 Q 18 L 27
Ins. Mun. 1.5.623.0334.01 Q 19 L 28
Ins. Mun. 1.5.630.0122.01 Q 26 L 11
Ins. Mun. 1.5.621.0355.01 Q 17 L 30
Ins. Mun. 1.5.629.0092.01 Q 25 L 08
Ins. Mun. 1.5.630.0430.01 Q 26 L 38
Ins. Mun. 1.5.623.0142.01 Q 19 L 13
Ins. Mun. 1.5.624.0122.01 Q 20 L 11
Ins. Mun. 1.5.624.0132.01 Q 20 L 12
Ins. Mun. 1.5.624.0182.01 Q 20 L 17
Ins. Mun. 1.5.606.0060.01 Q 02 L 06
Ins. Mun. 1.5.607.0152.01 Q 03 L 11
Ins. Mun. 1.5.607.0162.01 Q 03 L 12
Ins. Mun. 1.5.607.0172.01 Q 03 L 13
Ins. Mun. 1.5.608.0010.01 Q 04 L 01
Ins. Mun. 1.5.609.0010.01 Q 05 L 01
Ins. Mun. 1.5.623.0072.01 Q 19 L 06
Ins. Mun. 1.5.623.0082.01 Q 19 L 07
Ins. Mun. 1.5.623.0142.01 Q 19 L 13
Ins. Mun. 1.5.624.0122.01 Q 20 L 11
Ins. Mun. 1.5.624.0132.01 Q 20 L 12
Ins. Mun. 1.5.624.0182.01 Q 20 L 17
Ins. Mun. 1.5.606.0060.01 Q 02 L 06
Ins. Mun. 1.5.607.0152.01 Q 03 L 11
Ins. Mun. 1.5.607.0162.01 Q 03 L 12
Ins. Mun. 1.5.607.0172.01 Q 03 L 13
Ins. Mun. 1.5.608.0010.01 Q 04 L 01
Ins. Mun. 1.5.609.0010.01 Q 05 L 01
Ins. Mun. 1.5.609.0020.01 Q 05 L 02
Ins. Mun. 1.5.609.0091.01 Q 05 L 07
Ins. Mun. 1.5.609.0132.01 Q 05 L 09
Ins. Mun. 1.5.609.0142.01 Q 05 L 10
Ins. Mun. 1.5.609.0172.01 Q 05 L 13
Ins. Mun. 1.5.609.0182.01 Q 05 L 14
Ins. Mun. 1.5.611.0071.01 Q 07 L 07
Ins. Mun. 1.5.612.0040.01 Q 08 L 04
Ins. Mun. 1.5.612.0142.01 Q 08 L 10
Ins. Mun. 1.5.613.0020.01 Q 09 L 02
Ins. Mun. 1.5.613.0030.01 Q 09 L 03
Ins. Mun. 1.5.613.0040.01 Q 09 L 04
Ins. Mun. 1.5.613.0050.01 Q 09 L 05
Ins. Mun. 1.5.613.0152.01 Q 09 L 11
Ins. Mun. 1.5.614.0030.01 Q 10 L 03
Ins. Mun. 1.5614.0172.01 Q 10 L 13
Ins. Mun. 1.5.616.0060.01 Q 12 L 06
Ins. Mun. 1.5.616.0091.01 Q 12 L 07
Ins. Mun. 1.5.618.0010.01 Q 14 L 01
Ins. Mun. 1.5.618.0061.01 Q 14 L 04
Ins. Mun. 1.5.619.0142.01 Q 15 L 10
Ins. Mun. 1.5.630.0414.01 Q 26 L 36
Ins. Mun. 1.5.630.0424.01 Q 26 L 37
Ins. Mun. 1.5.623.0274.01 Q 19 L 22
Ins. Mun. 1.5.622.0414.01 Q 18 L 36
Ins. Mun. 1.5.625.0062.01 Q 21 L 05
Ins. Mun. 1.5.629.0222.01 Q 25 L 15
Ins. Mun. 1.5.633.0042.01 Q 29 L 03
Ins. Mun. 1.5.629.0312.01 Q 25 L 24
Ins. Mun. 1.5.626.0092.01 Q 22 L 08
Ins. Mun. 1.5.623.0334.01 Q 19 L 29
Ins. Mun. 1.5.631.0241.01 Q 27 L 15
Ins. Mun. 1.5.632.0042.01 Q 28 L 03
Ins. Mun. 1.5.631.0207.01 Q 27 L 14
Ins. Mun. 1.5.625.0298.01 Q 21 L 21
Ins. Mun. 1.5.630.0192.01 Q 26 L 18
Ins. Mun. 1.5.630.0062.01 Q 26 L 05
Ins. Mun. 1.5.631.0140.01 Q 27 L 09
Ins. Mun. 1.5.632.0062.01 Q 28 L 05
Ins. Mun. 1.5.632.0112.01 Q 28 L 10
Ins. Mun. 1.5.630.0152.01 Q 26 L 14
Ins. Mun. 1.5.630.0032.01 Q 26 L 02
Ins. Mun. 1.5.619.0142.01 Q 15 L 10
Ins. Mun. 1.5.621.0365.01 Q 17 L 31
Ins. Mun. 1.5.622.0294.01 Q 18 L 24
Ins. Mun. 1.5.621.0022.01 Q 17 L 01
Ins. Mun. 1.5.621.0032.01 Q 17 L 02
Ins. Mun. 1.5.621.0162.01 Q 17 L 15
Ins. Mun. 1.5.622.0194.01 Q 18 L 18
Ins. Mun. 1.5.622.0202.01 Q 18 L 19
Ins. Mun. 1.5.623.0072.01 Q 19 L 06
Ins. Mun. 1.5.623.0082.01 Q 19 L 07
Ins. Mun. 1.5.630.0274.01 Q 26 L 22
VILA SALES:
Ins. Mun. 1.2.006.0297.01 Q 01 L 16
RESIDENCIAL AZENHA:
Ins. Mun. 1.4.178.0268.01 Q R L 11
Ins. Mun. 1.4.181.0231.01 Q U L 05
Ins. Mun. 1.4.174.0412.01 Q N L 31
RESIDENCIAL DAS PAINEIRAS:
Ins. Mun. 1.1.148.0130.01 Q 16 L 02
JOSÉ ANTONIO FERREIRA LIMA
Chefe de Setor